จำนวนหนังสือรับจากหน่วยงานในแต่ละเดือน
Displaying 361-380 of 1 result.
| หน่วยงาน | ม ค | ก พ | มี ค | เม ย | พ ค | มิ ย | ก ค | ส ค | ก ย | ต ค | พ ย | ธ ค | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ธนาคารออมสิน | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 |
| ธนาคารออมสินภาค 15 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| ธนาคารออมสินสาขาตราด | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 10 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | 4 | - | 1 | 2 | 5 | 22 |
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 |
| ธนาคารไทยพาณิชย์ | - | - | 2 | - | - | 1 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | 11 |
| ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด(มหาชน) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| ธีมพาร์คไดโนเสาร์ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| น.ส.กมลนารี ลายคราม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| น.ส.จิดาภา บัณฑิตย์ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| น.ส.อัจฉราวดี เกิดศรีทอง | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| น.ส.เกษมศรี สาคเรศ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| น.ส.เจนจิรา สมประโคน | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| นักศึกษาหลักสูตร "นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ(นสช.)" | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| นางธฤษวรรณ เหล็กเพชร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| นางบุญศรี พันธ์พิริยะ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| นางปิยนุช อรุณรัตนา | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| นางสาว ศิรดา ไตรตรึงษ์ทัศนา | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| นางสาวกนกวรรณ หาญพล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
ไปที่หน้า: