จำนวนหนังสือรับจากหน่วยงานในแต่ละเดือน
Displaying 401-420 of 1 result.
| หน่วยงาน | ม ค | ก พ | มี ค | เม ย | พ ค | มิ ย | ก ค | ส ค | ก ย | ต ค | พ ย | ธ ค | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นายปริญญา อันทะปัญญา | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
| นายปรียฉัตร ตึกกระโทก | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| นายพงศภัก รักษาธรรม | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| นายพรชัย เชี่ยวปัญญาทอง | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| นายภราดร พูนทอง | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| นายภาณุ เขียวไพรี | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| นายรณชัย แสงอรุณ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| นายศรายุทธ รีเรียง | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| นายศรายุธ รีเรียง | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| นายศุภกร รัตนวงษ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| นายศุภวิชญ์ เครือเตียว | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| นายสมมาตร สุขวิพัฒน์ | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 7 |
| นายสุณีย์ มีกูล | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| นายหัชปธัญนนท์ อังก์วราปิยทัช | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| นายอำเภอเมืองตราด | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| นายเชิดชัย เลิศกิจเจริญวงศ์ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| นาายปริญยา อันทะปัญญา | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| บ.พัฒนปราชญ์ จำกัด | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| บ.สตาร์ พับบลิชิง | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: