จำนวนหนังสือรับจากหน่วยงานในแต่ละเดือน
Displaying 421-440 of 1 result.
| หน่วยงาน | ม ค | ก พ | มี ค | เม ย | พ ค | มิ ย | ก ค | ส ค | ก ย | ต ค | พ ย | ธ ค | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บ.อีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| บ.เลิร์น คอร์ปอเรชัน จำกัด | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| บนิษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| บรริษัทเสริมปัญญา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| บรษัท บอส ฟาร์มาแคร์ จำกัด | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| บริติช เคานซิล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| บริติช เคานซิล ประเทศไทย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| บริติชเคานซิล | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| บริบัทไดนาสตี้ เซรามิค | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| บริบูรณ์พาณิชย์ | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | 9 |
| บริษัท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| บริษัท 360 องศา | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| บริษัท BBC | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| บริษัท English Club | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| บริษัท imagineering | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| บริษัท LearEducation | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| บริษัท PIPP Education | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| บริษัท กรุงไทย-แอคซ่า จำกัด(มหาชน) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| บริษัท การแพทย์นวมินทร์ จำกัด | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: