จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามหน่วยงาน
Displaying 481-500 of 1 result.
| หน่วยงาน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท ทีซีเอ็ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | 1 | - | - | - | - | 1 |
| บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด | 3 | 3 | - | - | - | - |
| บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| บริษัท ทุนธรรม เอเชีย กรุ๊ป จำกัด | 1 | 1 | - | - | - | - |
| บริษัท ท๊อปอัพ เลินนิ่ง จำกัด | 1 | 1 | - | - | - | - |
| บริษัท ธนธรชัย ซัพพลาย จำกัด | 21 | - | 21 | - | - | - |
| บริษัท ธนธรชัย ซัพพลาย จำกัด | 25 | - | 13 | - | - | 12 |
| บริษัท ธนากร จำกัด | 3 | - | - | 1 | - | 2 |
| บริษัท นานมีบุ๊คส์ | 1 | - | - | 1 | - | - |
| บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด | 20 | 8 | - | 6 | 6 | - |
| บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จำกัด | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| บริษัท นิว ไอ .คิว.เซ็นเตอร์ จำกัด | 1 | 1 | - | - | - | - |
| บริษัท นิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์ จำกัด | 1 | 1 | - | - | - | - |
| บริษัท นิวเวิลด์ เอดดูเคชั่น จำกัด | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
| บริษัท นิวเวิลด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด | 1 | 1 | - | - | - | - |
| บริษัท นิวเวิล์ด เอดดูเคชั่น จำกัด | 1 | 1 | - | - | - | - |
| บริษัท บอส ฟาร์มาแคร์ จำกัด | 4 | - | - | 4 | - | - |
| บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน) | 1 | - | - | - | - | 1 |
| บริษัท บางกอก ซอฟแวร์ จำกัด | 6 | 6 | - | - | - | - |
| บริษัท บางกอกซอฟแวร์ จำกัด | 1 | 1 | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: