จำนวนหนังสือรับจากหน่วยงานในแต่ละเดือน
Displaying 481-500 of 1 result.
| หน่วยงาน | ม ค | ก พ | มี ค | เม ย | พ ค | มิ ย | ก ค | ส ค | ก ย | ต ค | พ ย | ธ ค | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท ทีซีเอ็ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| บริษัท ทุนธรรม เอเชีย กรุ๊ป จำกัด | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| บริษัท ท๊อปอัพ เลินนิ่ง จำกัด | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| บริษัท ธนธรชัย ซัพพลาย จำกัด | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4 | 21 |
| บริษัท ธนธรชัย ซัพพลาย จำกัด | - | 3 | - | - | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | 25 |
| บริษัท ธนากร จำกัด | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| บริษัท นานมีบุ๊คส์ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด | - | 4 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 20 |
| บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จำกัด | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| บริษัท นิว ไอ .คิว.เซ็นเตอร์ จำกัด | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| บริษัท นิว ไอ.คิว.เซ็นเตอร์ จำกัด | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| บริษัท นิวเวิลด์ เอดดูเคชั่น จำกัด | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| บริษัท นิวเวิลด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| บริษัท นิวเวิล์ด เอดดูเคชั่น จำกัด | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| บริษัท บอส ฟาร์มาแคร์ จำกัด | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 |
| บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| บริษัท บางกอก ซอฟแวร์ จำกัด | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 6 |
| บริษัท บางกอกซอฟแวร์ จำกัด | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: