จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามวันที่รับ
| วันที่ | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 พ.ย.66 | 18 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 6 พ.ย.66 | 20 | 16 | 1 | - | 3 | - |
| 3 พ.ย.66 | 19 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 2 พ.ย.66 | 7 | 5 | 1 | - | 1 | 1 |
| 1 พ.ย.66 | 12 | 7 | - | - | 4 | 1 |
| 31 ต.ค.66 | 11 | 3 | - | - | 8 | - |
| 30 ต.ค.66 | 16 | 7 | - | 2 | 6 | 2 |
| 27 ต.ค.66 | 16 | 10 | - | 3 | 3 | - |
| 26 ต.ค.66 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 25 ต.ค.66 | 10 | 5 | - | 3 | 2 | - |
| 24 ต.ค.66 | 16 | 7 | 3 | 6 | 2 | - |
| 20 ต.ค.66 | 15 | 5 | - | 2 | 8 | - |
| 19 ต.ค.66 | 11 | 4 | 2 | - | 3 | 2 |
| 18 ต.ค.66 | 3 | 2 | - | - | 1 | - |
| 17 ต.ค.66 | 40 | 17 | 3 | 3 | 20 | - |
| 12 ต.ค.66 | 7 | 3 | - | - | 4 | - |
| 11 ต.ค.66 | 7 | 2 | 1 | - | 4 | - |
| 10 ต.ค.66 | 5 | 1 | 2 | - | 3 | - |
| 9 ต.ค.66 | 16 | 8 | 3 | 2 | 7 | 1 |
| 6 ต.ค.66 | 5 | - | 2 | 1 | 2 | - |
ไปที่หน้า: