จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามวันที่รับ
| วันที่ | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 ธ.ค.66 | 8 | 4 | 1 | - | 3 | - |
| 19 ธ.ค.66 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 ธ.ค.66 | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 15 ธ.ค.66 | 19 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 14 ธ.ค.66 | 14 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 13 ธ.ค.66 | 16 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| 12 ธ.ค.66 | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | - |
| 8 ธ.ค.66 | 15 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 7 ธ.ค.66 | 19 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 |
| 4 ธ.ค.66 | 15 | 10 | 1 | - | 2 | 2 |
| 1 ธ.ค.66 | 13 | 9 | - | 2 | 2 | - |
| 30 พ.ย.66 | 6 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
| 29 พ.ย.66 | 8 | 4 | 1 | - | 2 | 1 |
| 28 พ.ย.66 | 16 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 |
| 27 พ.ย.66 | 14 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 24 พ.ย.66 | 11 | 5 | - | 1 | 4 | 1 |
| 23 พ.ย.66 | 6 | 4 | - | - | 2 | - |
| 22 พ.ย.66 | 4 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 21 พ.ย.66 | 9 | 5 | - | - | 3 | 1 |
| 20 พ.ย.66 | 13 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 |
ไปที่หน้า: