จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามวันที่รับ
| วันที่ | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 ต.ค.66 | 11 | 4 | 2 | - | 3 | 2 |
| 18 ต.ค.66 | 3 | 2 | - | - | 1 | - |
| 17 ต.ค.66 | 40 | 17 | 3 | 3 | 20 | - |
| 12 ต.ค.66 | 7 | 3 | - | - | 4 | - |
| 11 ต.ค.66 | 7 | 2 | 1 | - | 4 | - |
| 10 ต.ค.66 | 5 | 1 | 2 | - | 3 | - |
| 9 ต.ค.66 | 16 | 8 | 3 | 2 | 7 | 1 |
| 6 ต.ค.66 | 5 | - | 2 | 1 | 2 | - |
| 5 ต.ค.66 | 8 | 4 | - | 1 | 3 | - |
| 4 ต.ค.66 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| 3 ต.ค.66 | 7 | 4 | - | - | 4 | - |
| 2 ต.ค.66 | 5 | 4 | - | - | 1 | - |
| 29 ก.ย.66 | 13 | 4 | 3 | 1 | 6 | - |
| 28 ก.ย.66 | 8 | 1 | 3 | - | 4 | - |
| 27 ก.ย.66 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | - |
| 26 ก.ย.66 | 8 | 4 | - | 1 | 2 | 1 |
| 25 ก.ย.66 | 9 | 6 | - | - | 3 | - |
| 22 ก.ย.66 | 3 | - | - | - | 3 | - |
| 21 ก.ย.66 | 9 | 2 | 1 | - | 6 | - |
| 20 ก.ย.66 | 14 | 11 | - | 1 | 2 | - |
ไปที่หน้า: