จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามวันที่รับ
| วันที่ | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 ส.ค.66 | 8 | 2 | - | - | 6 | - |
| 8 ส.ค.66 | 14 | 3 | 2 | 2 | 12 | 4 |
| 7 ส.ค.66 | 16 | 13 | 1 | 1 | 2 | - |
| 4 ส.ค.66 | 13 | 9 | 2 | - | 1 | 1 |
| 3 ส.ค.66 | 7 | 4 | - | - | 2 | 1 |
| 27 ก.ค.66 | 4 | 1 | - | 3 | 1 | - |
| 26 ก.ค.66 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 25 ก.ค.66 | 6 | 5 | - | - | 1 | - |
| 24 ก.ค.66 | 16 | 8 | - | 1 | 8 | - |
| 21 ก.ค.66 | 12 | 5 | 1 | - | 6 | - |
| 20 ก.ค.66 | 20 | 11 | 2 | - | 7 | - |
| 19 ก.ค.66 | 23 | 12 | 1 | 1 | 10 | - |
| 18 ก.ค.66 | 6 | 2 | - | - | 3 | 1 |
| 17 ก.ค.66 | 9 | 1 | 1 | - | 5 | 2 |
| 14 ก.ค.66 | 13 | 7 | 1 | 1 | 4 | - |
| 13 ก.ค.66 | 6 | 4 | - | - | 2 | - |
| 12 ก.ค.66 | 14 | 8 | - | - | 6 | - |
| 11 ก.ค.66 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 10 ก.ค.66 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 7 ก.ค.66 | 7 | 5 | - | 1 | 1 | - |
ไปที่หน้า: