จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามวันที่รับ
| วันที่ | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 ธ.ค.68 | 13 | 7 | - | - | 6 | - |
| 22 ธ.ค.68 | 14 | 7 | 3 | 1 | 4 | - |
| 19 ธ.ค.68 | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | - |
| 18 ธ.ค.68 | 13 | 6 | 1 | 2 | 4 | - |
| 17 ธ.ค.68 | 14 | 4 | 5 | - | 6 | - |
| 16 ธ.ค.68 | 7 | 4 | - | 3 | 1 | - |
| 15 ธ.ค.68 | 24 | 12 | - | 5 | 11 | - |
| 12 ธ.ค.68 | 6 | 6 | - | - | - | - |
| 9 ธ.ค.68 | 20 | 14 | 1 | - | 5 | - |
| 8 ธ.ค.68 | 8 | 3 | - | 3 | 3 | - |
| 4 ธ.ค.68 | 7 | 4 | - | 3 | - | - |
| 3 ธ.ค.68 | 8 | 3 | 1 | - | 4 | - |
| 2 ธ.ค.68 | 13 | 4 | 3 | 2 | 4 | - |
| 1 ธ.ค.68 | 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | - |
| 28 พ.ย.68 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | - |
| 27 พ.ย.68 | 6 | 3 | 1 | - | 4 | - |
| 26 พ.ย.68 | 10 | 5 | - | 2 | 3 | - |
| 25 พ.ย.68 | 8 | 4 | - | 1 | 3 | - |
| 24 พ.ย.68 | 21 | 11 | - | 3 | 8 | - |
| 21 พ.ย.68 | 1 | 1 | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: