จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามเดือนที่รับ
| ปี | เดือน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2565 | สิงหาคม | 290 | 128 | 22 | 23 | 108 | 19 |
| 2565 | กรกฎาคม | 178 | 95 | 13 | 16 | 52 | 14 |
| 2565 | มิถุนายน | 209 | 104 | 12 | 15 | 71 | 14 |
| 2565 | พฤษภาคม | 207 | 96 | 15 | 17 | 69 | 22 |
| 2565 | เมษายน | 128 | 50 | 18 | 7 | 51 | 5 |
| 2565 | มีนาคม | 173 | 78 | 15 | 9 | 64 | 12 |
| 2565 | กุมภาพันธ์ | 167 | 83 | 24 | 8 | 55 | 13 |
| 2565 | มกราคม | 157 | 81 | 15 | 16 | 55 | 6 |
| 2564 | ธันวาคม | 171 | 74 | 28 | 17 | 57 | 7 |
| 2564 | พฤศจิกายน | 159 | 77 | 26 | 22 | 43 | 7 |
| 2564 | ตุลาคม | 153 | 61 | 21 | 9 | 64 | 3 |
| 2564 | กันยายน | 172 | 71 | 22 | 6 | 68 | 11 |
| 2564 | สิงหาคม | 153 | 79 | 22 | 6 | 40 | 13 |
| 2564 | กรกฎาคม | 158 | 83 | 16 | 17 | 43 | 10 |
| 2564 | มิถุนายน | 161 | 69 | 32 | 18 | 50 | 13 |
| 2564 | พฤษภาคม | 139 | 55 | 19 | 11 | 59 | 6 |
| 2564 | เมษายน | 120 | 52 | 12 | 11 | 42 | 9 |
| 2564 | มีนาคม | 186 | 91 | 15 | 12 | 47 | 27 |
| 2564 | กุมภาพันธ์ | 143 | 84 | 15 | 5 | 28 | 14 |
| 2564 | มกราคม | 136 | 69 | 27 | 9 | 37 | 13 |
ไปที่หน้า: