จำนวนหนังสือรับจากหน่วยงานในแต่ละเดือน
Displaying 601-620 of 1 result.
| หน่วยงาน | ม ค | ก พ | มี ค | เม ย | พ ค | มิ ย | ก ค | ส ค | ก ย | ต ค | พ ย | ธ ค | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท เติมเต็มความรุ้ จำกัด | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| บริษัท เติมเต็มความรู้ จำกัด | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| บริษัท เทค อินฟินิตี้ อิดูเคชั่น จำกัด | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| บริษัท เทค อินฟินิตี้ อีดูเคชั่น จำกัด | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 10 |
| บริษัท เทค อินฟินีตี้ อีดูเคชั่น จำกัด | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| บริษัท เทคทอร์กไทย จำกัด | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| บริษัท เทอมินอลเจแปน จำกัด | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| บริษัท เนชัน บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| บริษัท เพชรรัตน์ อินดัสตี้ จำกัด(สำนักงานใหญ่) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| บริษัท เพลินพอดี จำกัด | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| บริษัท เฟล็กซี่ ฟอส กรุ๊ป จำกัด | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| บริษัท เยเนอรัล แคร์ โปรดักส์ จำกัด | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| บริษัท เลิร์น คอร์เปเรชั่น จำกัด(มหาชน) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| บริษัท เลิร์น แอนด์ เพลย์ แมธกรุ๊ป จำกัด | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| บริษัท เลิร์นนิ่ง ทรี จำกัด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| บริษัท เลิร์นเอ็ดดูเคชั่น จำกัด | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| บริษัท เสริมปัญญา จำกัด | - | - | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 |
ไปที่หน้า: