จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามวันที่รับ
| วันที่ | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ก.พ.66 | 6 | 3 | - | - | 2 | 1 |
| 27 ก.พ.66 | 12 | 9 | 1 | - | 1 | 1 |
| 24 ก.พ.66 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 23 ก.พ.66 | 17 | 8 | - | 1 | 7 | 1 |
| 22 ก.พ.66 | 10 | 4 | - | 1 | 4 | 2 |
| 21 ก.พ.66 | 10 | 5 | - | - | 3 | 2 |
| 20 ก.พ.66 | 8 | 5 | 1 | 2 | - | - |
| 17 ก.พ.66 | 9 | 2 | - | 1 | 3 | 3 |
| 16 ก.พ.66 | 5 | 2 | - | - | 3 | - |
| 15 ก.พ.66 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | - |
| 14 ก.พ.66 | 20 | 4 | 2 | 2 | 11 | 1 |
| 13 ก.พ.66 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 10 ก.พ.66 | 8 | 7 | - | 1 | - | - |
| 9 ก.พ.66 | 9 | 3 | 1 | - | 4 | 3 |
| 8 ก.พ.66 | 13 | 5 | - | 1 | 6 | 1 |
| 7 ก.พ.66 | 10 | 6 | - | 1 | 3 | - |
| 6 ก.พ.66 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 ก.พ.66 | 7 | 6 | - | 1 | - | - |
| 2 ก.พ.66 | 19 | 11 | - | 1 | 7 | 1 |
| 1 ก.พ.66 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | - |
ไปที่หน้า: