จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามวันที่รับ
| วันที่ | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ม.ค.66 | 5 | 2 | 1 | - | 2 | - |
| 30 ม.ค.66 | 5 | 4 | 1 | - | 1 | - |
| 27 ม.ค.66 | 15 | 6 | 1 | - | 7 | 1 |
| 26 ม.ค.66 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 25 ม.ค.66 | 14 | 6 | - | 2 | 5 | 1 |
| 24 ม.ค.66 | 10 | 5 | - | 1 | 3 | 2 |
| 23 ม.ค.66 | 19 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 |
| 20 ม.ค.66 | 15 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 19 ม.ค.66 | 8 | 5 | 1 | - | 3 | - |
| 18 ม.ค.66 | 5 | 2 | - | - | 2 | 1 |
| 17 ม.ค.66 | 17 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 13 ม.ค.66 | 8 | 5 | 1 | - | 2 | - |
| 12 ม.ค.66 | 20 | 10 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 11 ม.ค.66 | 11 | 8 | 3 | - | 2 | - |
| 10 ม.ค.66 | 12 | 4 | 2 | - | 6 | - |
| 9 ม.ค.66 | 15 | 10 | - | - | 4 | 1 |
| 6 ม.ค.66 | 9 | 4 | 2 | - | 3 | - |
| 5 ม.ค.66 | 6 | 5 | - | - | 1 | - |
| 4 ม.ค.66 | 8 | 2 | - | - | 6 | 1 |
| 3 ม.ค.66 | 18 | 12 | 2 | 1 | 5 | 1 |
ไปที่หน้า: