จำนวนหนังสือรับจากหน่วยงานในแต่ละเดือน
Displaying 741-760 of 1 result.
| หน่วยงาน | ม ค | ก พ | มี ค | เม ย | พ ค | มิ ย | ก ค | ส ค | ก ย | ต ค | พ ย | ธ ค | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัทนานมี บุ๊ค จำกัด | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 |
| บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
| บริษัทนิว จีเนียส กรุ๊ป จำกัด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| บริษัทนิวเวิลด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 |
| บริษัทบางกอก ซอฟแวร์ จำกัด | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 5 |
| บริษัทบางกอกซอฟแวร์จำกัด | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| บริษัทบูรณะพาณิชย์กรุ๊ป จำกัด | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| บริษัทพัฒนปราชญ์ จำกัด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| บริษัทมาย สติวเด้นท์ จำกัด | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| บริษัทยูแฮฟแวลู จำกัด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| บริษัทยูไนเต็ด รีจิสตร้าออฟ ซิสเท็มส์ประเทศไทย จำกัด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| บริษัทยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| บริษัทรีเจนซี่ แทรเวล แอนด์ เอดูเคชั่น จำกัด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| บริษัทสตาร์ซอฟแวร์ จำกัด | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| บริษัทสติวเดนท์ แคร์ จำกัด | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| บริษัทสยามสไมล์โบรคเกอร์(ประเทศไทย)จำกัด | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| บริษัทสยามเทค ยูไนเต็ด | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| บริษัทสยามโกลบอลอินดิสทรีย์จำกัด | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
ไปที่หน้า: