จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามวันที่รับ
| วันที่ | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ก.ย.68 | 14 | 6 | 2 | 2 | 4 | - |
| 5 ก.ย.68 | 7 | 4 | - | 1 | 2 | - |
| 4 ก.ย.68 | 5 | 2 | 1 | - | 2 | - |
| 3 ก.ย.68 | 7 | 3 | - | 1 | 3 | - |
| 2 ก.ย.68 | 7 | 1 | - | 1 | 5 | - |
| 1 ก.ย.68 | 19 | 7 | - | 4 | 8 | - |
| 29 ส.ค.68 | 16 | 3 | 2 | 1 | 10 | - |
| 28 ส.ค.68 | 7 | 4 | - | - | 2 | 1 |
| 27 ส.ค.68 | 16 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| 26 ส.ค.68 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 25 ส.ค.68 | 12 | 7 | 2 | - | 4 | - |
| 22 ส.ค.68 | 14 | 11 | 1 | - | 2 | 1 |
| 21 ส.ค.68 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | - |
| 20 ส.ค.68 | 19 | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 19 ส.ค.68 | 13 | 10 | - | 1 | 3 | - |
| 18 ส.ค.68 | 13 | 8 | - | - | 5 | - |
| 15 ส.ค.68 | 28 | 9 | 3 | 1 | 17 | - |
| 14 ส.ค.68 | 7 | 2 | - | 2 | 1 | 2 |
| 13 ส.ค.68 | 16 | 11 | 1 | 1 | 4 | - |
| 8 ส.ค.68 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | - |
ไปที่หน้า: