จำนวนหนังสือรับจากหน่วยงานในแต่ละเดือน
Displaying 781-800 of 1 result.
| หน่วยงาน | ม ค | ก พ | มี ค | เม ย | พ ค | มิ ย | ก ค | ส ค | ก ย | ต ค | พ ย | ธ ค | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัทโทนี่ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| บริษัทโฟกัสไอเดียเอนด์อาร์ท จำกัด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| บริษัทโฟกัสไอเดียแอนด์อาร์ท จำกัด | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| บริษัทโมมบาย เล็ป จำกัด | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| บริษัทโลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| บริษัทโอเพ่นเซิร์ฟ จำกัด (มหาชน) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| บริษัทไทยจุลทรรศน์ จำกัด | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
| บริษัทไทยไพบูลย์ประกันภัย | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| บริษัทไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| บริาัท อีจี กรุ๊ป โปรดักท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| บัณฑิตน้อยเอ็ดดูเคชั่น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| บัณฑิตน้อยแบงคอค | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| บัณฑิตแนะแนว | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
| บิ๊กซ์คิด | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| บี.พี.อาชีวะสองภาษา | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| บ้านคอนโด ครั้งที่ 36 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 5 |
| ป.ป.ช. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: