จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามวันที่รับ
| วันที่ | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ส.ค.65 | 12 | 6 | 2 | - | 5 | - |
| 4 ส.ค.65 | 15 | 6 | 1 | 4 | 4 | - |
| 3 ส.ค.65 | 11 | 3 | 1 | 1 | 7 | - |
| 2 ส.ค.65 | 11 | 5 | 2 | 1 | 4 | - |
| 1 ส.ค.65 | 23 | 10 | - | 2 | 8 | 3 |
| 27 ก.ค.65 | 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | - |
| 26 ก.ค.65 | 6 | 3 | - | 1 | 2 | - |
| 25 ก.ค.65 | 15 | 8 | 4 | - | 2 | 1 |
| 22 ก.ค.65 | 21 | 12 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| 21 ก.ค.65 | 10 | 3 | - | - | 7 | - |
| 20 ก.ค.65 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
| 19 ก.ค.65 | 7 | 4 | - | 2 | - | 1 |
| 18 ก.ค.65 | 13 | 5 | - | 1 | 7 | - |
| 12 ก.ค.65 | 8 | 5 | - | - | 2 | 1 |
| 11 ก.ค.65 | 18 | 11 | - | 3 | 5 | 1 |
| 8 ก.ค.65 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 7 ก.ค.65 | 10 | 7 | - | - | 2 | 1 |
| 6 ก.ค.65 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 5 ก.ค.65 | 15 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 4 ก.ค.65 | 9 | 7 | - | - | 2 | - |
ไปที่หน้า: