จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามหน่วยงาน
Displaying 801-820 of 1 result.
| หน่วยงาน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บัณฑิตน้อยเอ็ดดูเคชั่น | 1 | 1 | - | - | - | - |
| บัณฑิตน้อยแบงคอค | 1 | 1 | - | - | - | - |
| บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร | 1 | - | - | - | - | 1 |
| บัณฑิตแนะแนว | 5 | 5 | - | - | - | - |
| บิ๊กซ์คิด | 1 | 1 | - | - | - | - |
| บี.พี.อาชีวะสองภาษา | 1 | 1 | - | - | - | - |
| บ้านคอนโด ครั้งที่ 36 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด | 7 | 7 | - | - | - | - |
| ป.ป.ช. | 1 | - | - | - | 1 | - |
| ปกบัณฑิตชลบุรี | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ปธ.ศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ประกันสังคม จ.ตราด | 1 | - | 1 | - | - | - |
| ประชามติตราด | 6 | - | 3 | - | - | 3 |
| ประธานสีม่วง วิทยาลัยเทคนิคตราด | 1 | - | 1 | - | - | - |
| ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ | 1 | - | - | - | 1 | - |
| ผอ.รร.กาญจนานุเคราะห์ | 2 | 2 | - | - | - | - |
| ผอ.รร.คลองใหญ่วิทยาคม | 1 | - | - | - | 1 | - |
| ผอ.รร.คลองใหญ่ฯ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ผอ.รร.ชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฎฐาราม | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ผอ.รร.ตราษตระการคุณ | 2 | 2 | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: