จำนวนหนังสือรับจากหน่วยงานในแต่ละเดือน
Displaying 821-840 of 1 result.
| หน่วยงาน | ม ค | ก พ | มี ค | เม ย | พ ค | มิ ย | ก ค | ส ค | ก ย | ต ค | พ ย | ธ ค | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผอ.รร.เตรียมอุดมศึกษา | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ผอ.รร.เบญจมราชูทิศ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| ผอ.รร.เบญจมานุสรณ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| ผอ.รร.แกลง | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ผอ.วาย.เอฟ.ยู.ประเทศไทย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| ผอ.วิทยาลับชุมชนตราด | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| ผอ.วิทยาลัยวิศวกรรมแหลมฉบัง | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| ผอ.สพม.17 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 9 | 1 | - | 18 |
| ผอ.สวทช. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ผอ.เจแปนฟาวน์เดชัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| ผอ.โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| ผู้จัดงานเวิร์ลไดแด็ค | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| ผู้ปกครอง ด.ช.ณรรฐวัธ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| ผู้ว่าราชการ จ.ตราด | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 |
| ผู้อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลเมืองตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| ผู้อำนวยการสถาบัน EduDee | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ผู้อำนวยการฯ รร.ขลุงรัชดาภิเษก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบอนวิทยาคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| ฝูงบิน 207 ตราด | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
ไปที่หน้า: