จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามวันที่รับ
| วันที่ | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 ม.ค.65 | 6 | 2 | - | 2 | 2 | - |
| 25 ม.ค.65 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 24 ม.ค.65 | 11 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 21 ม.ค.65 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 20 ม.ค.65 | 7 | 4 | - | - | 3 | - |
| 19 ม.ค.65 | 8 | 6 | 1 | - | 1 | - |
| 18 ม.ค.65 | 7 | 4 | 1 | - | 2 | - |
| 17 ม.ค.65 | 11 | 7 | - | - | 3 | 1 |
| 14 ม.ค.65 | 6 | 1 | - | - | 5 | - |
| 13 ม.ค.65 | 5 | 3 | - | - | 2 | - |
| 12 ม.ค.65 | 7 | 3 | - | 1 | 4 | - |
| 11 ม.ค.65 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | - |
| 10 ม.ค.65 | 5 | 3 | - | - | 3 | - |
| 7 ม.ค.65 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 6 ม.ค.65 | 9 | 4 | - | 3 | 2 | - |
| 5 ม.ค.65 | 6 | 4 | - | - | 1 | 1 |
| 4 ม.ค.65 | 12 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 |
| 30 ธ.ค.64 | 6 | 3 | 1 | - | 3 | - |
| 29 ธ.ค.64 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | - |
| 27 ธ.ค.64 | 14 | 8 | 1 | 2 | 3 | - |
ไปที่หน้า: