จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามวันที่รับ
| วันที่ | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 ต.ค.64 | 18 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 26 ต.ค.64 | 11 | 5 | 1 | - | 5 | - |
| 25 ต.ค.64 | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | - |
| 21 ต.ค.64 | 11 | 4 | 1 | 2 | 5 | - |
| 20 ต.ค.64 | 7 | 4 | - | 1 | 2 | - |
| 19 ต.ค.64 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 18 ต.ค.64 | 3 | 2 | - | - | 1 | - |
| 15 ต.ค.64 | 10 | 8 | - | 1 | 1 | - |
| 14 ต.ค.64 | 15 | 5 | 3 | 1 | 6 | - |
| 12 ต.ค.64 | 11 | 6 | 3 | - | 2 | - |
| 11 ต.ค.64 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| 8 ต.ค.64 | 10 | 3 | 1 | - | 6 | - |
| 7 ต.ค.64 | 6 | 1 | 1 | - | 5 | - |
| 6 ต.ค.64 | 8 | 3 | 2 | - | 3 | 1 |
| 5 ต.ค.64 | 4 | - | 1 | - | 3 | - |
| 4 ต.ค.64 | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
| 1 ต.ค.64 | 7 | 3 | 2 | - | 2 | - |
| 30 ก.ย.64 | 5 | 1 | 1 | - | 3 | - |
| 29 ก.ย.64 | 8 | 3 | 1 | - | 3 | 1 |
| 28 ก.ย.64 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: