จำนวนหนังสือรับจากหน่วยงานในแต่ละเดือน
Displaying 1081-1100 of 1 result.
| หน่วยงาน | ม ค | ก พ | มี ค | เม ย | พ ค | มิ ย | ก ค | ส ค | ก ย | ต ค | พ ย | ธ ค | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มูลนิธิ เอ็ดยูเคชั่น เอ็กชเชนจ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| มูลนิธิ เอ็ดยูเคชั่น เอ็กซเชนจ์ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| มูลนิธิ เอ็ดยูเคชั่น เอ็กซ์เชนจ์ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 |
| มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์สัมพันธ์ไทย-นานาชาติ | 4 | 3 | 2 | - | 3 | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 26 |
| มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย - นานาชาติ | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ(เอเอฟเอส ประเทศไทย) | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| มูลนิธิครอบครัวพอเพียง | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 7 |
| มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| มูลนิธิคาราบาว | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
| มูลนิธิชัยพัฒนา | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 |
| มูลนิธิดำเนินชาญวนิชย์ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| มูลนิธิทีทีบี | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| มูลนิธิทีเด็ดเพื่อการศึกษา | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| มูลนิธิทีเอ็มบี | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| มูลนิธินกขมิ้น | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: