จำนวนหนังสือรับจากหน่วยงานในแต่ละเดือน
Displaying 1221-1240 of 1 result.
| หน่วยงาน | ม ค | ก พ | มี ค | เม ย | พ ค | มิ ย | ก ค | ส ค | ก ย | ต ค | พ ย | ธ ค | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วาย.เอฟ.ยู ประเทศไทย | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| วาย.เอฟ.ยู. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| วาย.เอฟ.ยู.ประเทศไทย | - | - | 2 | - | 5 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | 12 |
| วิทยากร อัสริพงษ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| วิทยากรการติว | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| วิทยาลัย | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| วิทยาลัยการดนตรี | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| วิทยาลัยการทัพบก | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| วิทยาลัยการอาชีวศกษาปทุมธานี | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| วิทยาลัยชุมชนตราด | 9 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 8 | 4 | 9 | 6 | 57 |
| วิทยาลัยดุสิตธานี | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| วิทยาลัยนครราชสีมา | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| วิทยาลัยนาฎศิลป์จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | - | 7 | 26 |
ไปที่หน้า: