จำนวนหนังสือรับจากหน่วยงานในแต่ละเดือน
Displaying 1321-1340 of 1 result.
| หน่วยงาน | ม ค | ก พ | มี ค | เม ย | พ ค | มิ ย | ก ค | ส ค | ก ย | ต ค | พ ย | ธ ค | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ศธ 04247/ว2934 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| ศธ04247.06/350 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| ศป.ปส.อ.เมืองตราด | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| ศรียานุสรณ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| ศษลากลางจังหวัดตราด | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ศอ.ปส.จ.ตราด | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| ศาลจังหวัดตราด | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 5 | 3 | 1 | - | - | 31 |
| ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| ศาลากลางจังหวัดตราด | 40 | 50 | 87 | 17 | 55 | 44 | 61 | 63 | 40 | 52 | 68 | 57 | 634 |
| ศาลากลางจังหวัดระยอง | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ศาลเจ้าแม่กวนอิมจังหวัดตราด | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 4 |
| ศาลเยาวชนแลครอบครัวจังหวัดตราด | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 9 |
| ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| ศาลเยาวชนและครอบตรัวจังหวัดตราด | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| ศิลปากรสมาคม | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ รุ่น 19,21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ศึกษาธิการ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| ศึกษาธิการ จ.จันทบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: