จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามหน่วยงาน
Displaying 121-140 of 1 result.
| หน่วยงาน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย | 1 | 1 | - | - | - | - |
| กลุ่ม tART(ที-อาร์ต) | 1 | - | - | 1 | - | - |
| กลุ่ม ทสปช.ในทะเล จังหวัดตราด | 1 | - | - | - | - | 1 |
| กลุ่ม ทสปช.ในทะเลจังหวัดตราด | 1 | - | - | - | 1 | - |
| กลุ่มละคร คนทำ คนดู | 3 | 3 | - | - | - | - |
| กลุ่มละคร คนทำคนดู | 1 | 1 | - | - | - | - |
| กลุ่มละคร ฅนทำ คนดู | 1 | 1 | - | - | - | - |
| กลุ่มศิลปินตาบอด | 1 | - | - | 1 | - | - |
| กลุ่มสองมือพี่เพื่อน้อง | 2 | - | - | 2 | - | - |
| กลุ่มสานชีวิต ถิ่นกันดาร | 1 | - | - | 1 | - | - |
| กลุ่มเครือข่ายสมุนไพร | 1 | - | - | 1 | - | - |
| กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดตราด | 1 | 1 | - | - | - | - |
| กลุ่มเยาวชน ค.ต้นน้ำ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| กล้าวรรณกรรม | 2 | 2 | - | - | - | - |
| กศน.อำเภอแก่งหางแมว | 1 | 1 | - | - | - | - |
| กศน.เขตลาดพร้าว | 2 | 2 | - | - | - | - |
| กศน.เขตหนองจอก | 3 | 3 | - | - | - | - |
| กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา | 1 | 1 | - | - | - | - |
| กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่11 | 1 | 1 | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: