จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามเดือนที่รับ
| ปี | เดือน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2558 | ธันวาคม | 43 | 24 | 5 | 3 | 7 | 4 |
| 2558 | พฤศจิกายน | 297 | 168 | 18 | 42 | 46 | 23 |
| 2558 | ตุลาคม | 227 | 110 | 17 | 25 | 52 | 24 |
| 2558 | กันยายน | 303 | 176 | 24 | 28 | 62 | 20 |
| 2558 | สิงหาคม | 302 | 158 | 26 | 40 | 50 | 27 |
| 2558 | กรกฎาคม | 274 | 176 | 16 | 28 | 40 | 24 |
| 2558 | มิถุนายน | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2558 | เมษายน | 2 | - | 1 | - | 2 | - |
| 2558 | มีนาคม | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 549 | มิถุนายน | 1 | 1 | - | - | - | - |
ไปที่หน้า:
- << หน้าแรก
- < หน้าที่แล้ว
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7