จำนวนหนังสือรับจากหน่วยงานในแต่ละเดือน
Displaying 121-140 of 1 result.
| หน่วยงาน | ม ค | ก พ | มี ค | เม ย | พ ค | มิ ย | ก ค | ส ค | ก ย | ต ค | พ ย | ธ ค | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| กลุ่ม tART(ที-อาร์ต) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| กลุ่ม ทสปช.ในทะเล จังหวัดตราด | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| กลุ่ม ทสปช.ในทะเลจังหวัดตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| กลุ่มละคร คนทำ คนดู | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| กลุ่มละคร คนทำคนดู | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| กลุ่มละคร ฅนทำ คนดู | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| กลุ่มศิลปินตาบอด | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| กลุ่มสองมือพี่เพื่อน้อง | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| กลุ่มสานชีวิต ถิ่นกันดาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| กลุ่มเครือข่ายสมุนไพร | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดตราด | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| กลุ่มเยาวชน ค.ต้นน้ำ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| กล้าวรรณกรรม | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| กศน.อำเภอแก่งหางแมว | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| กศน.เขตลาดพร้าว | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| กศน.เขตหนองจอก | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
| กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่11 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: