จำนวนหนังสือรับจากหน่วยงานในแต่ละเดือน
Displaying 1421-1440 of 1 result.
| หน่วยงาน | ม ค | ก พ | มี ค | เม ย | พ ค | มิ ย | ก ค | ส ค | ก ย | ต ค | พ ย | ธ ค | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ศูนย์ฝึกอบรมและประสานงานเครือข่ายที่ 1 (ตราด) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| ศูนย์ฝึกอบรมและประสานงานเครือข่ายที่ 1 (ตราด) 539 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| ศูนย์ฝึกอบรมและประสานงานเครือข่ายที่1(ตราด) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ศูนย์พัฒนากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนตราษตระการคุณ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
| ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนศรียานุสรณ์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 |
| ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 |
| ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนตราษตระการคุณ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 4 |
| ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระก่รเรียนรู้คณิตศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| ศูนย์พัฒนากลุ้มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| ศูนย์พัฒนากลุ้มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนตราษตระการคุณ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| ศูนย์พัฒนากลุ้มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดตราด | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: