จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามหน่วยงาน
Displaying 1501-1520 of 1 result.
| หน่วยงาน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ศูนย์แนะแนวต้นแบบประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| ศูนย์แนะแนวต้นแบบประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น เจเอ็ดดูเคชั่น | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศภาษาญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ WEC | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ WEC EDUCATION | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ศูนย์แนะแนวโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ | 2 | 2 | - | - | - | - |
| ศูนย์แนะแนวโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ IEE Thailand | 7 | 7 | - | - | - | - |
| ศูนย์แม่ข่ายห้งอเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯภาคตะวันออก | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ศูนย์แม่ข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ภาคตะวันออก | 2 | 2 | - | - | - | - |
| ศูนย์แม่ข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯภาคตะวันออก โรงเรียนชลกันยานุกูล | 11 | 11 | - | - | - | - |
| ศูนย์แว่นตาท๊อบ ออบติคอล | 1 | - | - | - | - | 1 |
| ศูนย์แว่นไทย | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจำลอง 4 มิติ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.ชีววิทยา | 1 | - | - | - | 1 | - |
| ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.วิชาชีววิทยา โรงเรียนองครักษ์ | 1 | - | - | - | 1 | - |
| ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. | 2 | - | - | - | 2 | - |
| ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 โรงเรียนองครักษ์ | 1 | - | - | - | 1 | - |
| ศูนย์ไทร์พลัสเจริญชัยศูนย์ล้อ | 1 | - | - | 1 | - | - |
| ศูฯย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ | 1 | 1 | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: