จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามหน่วยงาน
Displaying 1521-1540 of 1 result.
| หน่วยงาน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ส.บ.ม.ท. | 7 | - | - | 1 | - | 6 |
| ส.ส.ท. | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สกสค.ตราด | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| สคูลบัสบุ๊คส์สโตร์ | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
| สตาร์ไอที เซ็นเตอร์ | 1 | - | - | - | 1 | - |
| สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฟินแลนด์ประจำเมืองพัทยา | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สถานกังขังกลางจังหวัดตราด | 1 | - | - | - | 1 | - |
| สถานพินิจ | 1 | - | - | - | 1 | - |
| สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด | 28 | - | - | - | 28 | - |
| สถานีตำรวจภูธรเมืองตราด | 31 | 3 | - | 1 | 23 | 5 |
| สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 8 | 8 | - | - | - | - |
| สถานีโทรทัศน์ทีวีดาวเทียม "อมรินทร์ ทีวี เอชดี" | 2 | 2 | - | - | - | - |
| สถาบัน SE-ED Academy | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สถาบัน เตรียมโดม | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สถาบัน เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท | 10 | 10 | - | - | - | - |
| สถาบันStudy wiz | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สถาบันกวดวิชา Diamond Brain Tutor | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สถาบันกวดวิชาก็อทไลค์ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สถาบันกวดวิชาสตรอง อะคาเคมี่ | 1 | 1 | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: