จำนวนหนังสือรับจากหน่วยงานในแต่ละเดือน
Displaying 1521-1540 of 1 result.
| หน่วยงาน | ม ค | ก พ | มี ค | เม ย | พ ค | มิ ย | ก ค | ส ค | ก ย | ต ค | พ ย | ธ ค | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ส.บ.ม.ท. | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 7 |
| ส.ส.ท. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| สกสค.ตราด | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 |
| สคูลบัสบุ๊คส์สโตร์ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| สตาร์ไอที เซ็นเตอร์ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฟินแลนด์ประจำเมืองพัทยา | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| สถานกังขังกลางจังหวัดตราด | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สถานพินิจ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 28 |
| สถานีตำรวจภูธรเมืองตราด | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 31 |
| สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
| สถานีโทรทัศน์ทีวีดาวเทียม "อมรินทร์ ทีวี เอชดี" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| สถาบัน SE-ED Academy | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สถาบัน เตรียมโดม | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สถาบัน เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 10 |
| สถาบันStudy wiz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| สถาบันกวดวิชา Diamond Brain Tutor | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| สถาบันกวดวิชาก็อทไลค์ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| สถาบันกวดวิชาสตรอง อะคาเคมี่ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: