จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามหน่วยงาน
Displaying 1561-1580 of 1 result.
| หน่วยงาน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สถานีโทรทัศน์ทีวีดาวเทียม "อมรินทร์ ทีวี เอชดี" | 2 | 2 | - | - | - | - |
| สถาบัน SE-ED Academy | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สถาบัน เตรียมโดม | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สถาบัน เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท | 10 | 10 | - | - | - | - |
| สถาบันStudy wiz | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สถาบันกวดวิชา Diamond Brain Tutor | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สถาบันกวดวิชาก็อทไลค์ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สถาบันกวดวิชาสตรอง อะคาเคมี่ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สถาบันการจัดการปัญญา | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ | 84 | 75 | - | 1 | 10 | - |
| สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สถาบันการบินพลเรือน | 4 | 4 | - | - | - | - |
| สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทรา สภากาชาดไทย | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย | 9 | 9 | - | - | - | - |
| สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี | 2 | 2 | - | - | - | - |
| สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สถาบันการศึกษาทางไกล | 2 | 2 | - | - | - | - |
| สถาบันการสร้างชาติ | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
| สถาบันการสร้างชาติ (สกสช.) | 1 | - | - | - | 1 | - |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก | 2 | 2 | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: