จำนวนหนังสือรับจากหน่วยงานในแต่ละเดือน
Displaying 1561-1580 of 1 result.
| หน่วยงาน | ม ค | ก พ | มี ค | เม ย | พ ค | มิ ย | ก ค | ส ค | ก ย | ต ค | พ ย | ธ ค | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สถานีโทรทัศน์ทีวีดาวเทียม "อมรินทร์ ทีวี เอชดี" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| สถาบัน SE-ED Academy | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สถาบัน เตรียมโดม | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สถาบัน เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 10 |
| สถาบันStudy wiz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| สถาบันกวดวิชา Diamond Brain Tutor | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| สถาบันกวดวิชาก็อทไลค์ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| สถาบันกวดวิชาสตรอง อะคาเคมี่ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สถาบันการจัดการปัญญา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 8 | 12 | 10 | 6 | 14 | 8 | 84 |
| สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| สถาบันการบินพลเรือน | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 |
| สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทรา สภากาชาดไทย | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 9 |
| สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| สถาบันการศึกษาทางไกล | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| สถาบันการสร้างชาติ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| สถาบันการสร้างชาติ (สกสช.) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
ไปที่หน้า: