จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามวันที่รับ
| วันที่ | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 พ.ค.68 | 19 | 11 | 4 | - | 4 | - |
| 2 พ.ค.68 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| 1 พ.ค.68 | 6 | 2 | - | 1 | 2 | 1 |
| 30 เม.ย.68 | 12 | 7 | - | 1 | 4 | - |
| 29 เม.ย.68 | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | - |
| 28 เม.ย.68 | 6 | 3 | - | - | 2 | 1 |
| 25 เม.ย.68 | 3 | 2 | - | - | 1 | - |
| 24 เม.ย.68 | 10 | 3 | 3 | - | 4 | - |
| 23 เม.ย.68 | 8 | 5 | - | - | 3 | - |
| 22 เม.ย.68 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | - |
| 21 เม.ย.68 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | - |
| 18 เม.ย.68 | 8 | 2 | - | 3 | 4 | - |
| 17 เม.ย.68 | 7 | - | - | 3 | 4 | - |
| 11 เม.ย.68 | 6 | 2 | 2 | - | 2 | - |
| 10 เม.ย.68 | 8 | 6 | 1 | - | 1 | - |
| 9 เม.ย.68 | 6 | 5 | - | - | 3 | - |
| 8 เม.ย.68 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 4 เม.ย.68 | 8 | 3 | - | 3 | 2 | - |
| 3 เม.ย.68 | 5 | 2 | - | - | 2 | 1 |
| 2 เม.ย.68 | 8 | 4 | 1 | - | 3 | - |
ไปที่หน้า: