จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามหน่วยงาน
Displaying 141-160 of 1 result.
| หน่วยงาน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กองกำกับการสืบสวน | 1 | - | - | 1 | - | - |
| กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม | 5 | - | 1 | 1 | - | 4 |
| กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | - | - | - | - | 2 |
| กองดุริยางค์ทหารเรือ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| กองทะเบียนประวัติอาชญากร | 7 | - | - | - | 7 | - |
| กองทุนการออมแห่งชาติ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช) | 1 | - | - | - | - | 1 |
| กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา | 2 | 2 | - | - | - | - |
| กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ | 5 | - | 2 | - | 3 | - |
| กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา | 81 | 75 | 9 | - | - | - |
| กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา | 3 | 3 | - | - | - | - |
| กองบริการ กรมพลาธิการทหารเรือ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| กองบังคับการกองพันทหารราบที่ 7 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง | 1 | 1 | - | - | - | - |
| กองบังคับการอำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง | 1 | 1 | - | - | - | - |
| กองบัญชาการกองทัพไทย | 3 | 1 | - | - | 2 | - |
| กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน | 3 | 3 | - | - | - | - |
| กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด | 3 | 3 | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: