จำนวนหนังสือรับจากหน่วยงานในแต่ละเดือน
Displaying 141-160 of 1 result.
| หน่วยงาน | ม ค | ก พ | มี ค | เม ย | พ ค | มิ ย | ก ค | ส ค | ก ย | ต ค | พ ย | ธ ค | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองกำกับการสืบสวน | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 5 |
| กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| กองดุริยางค์ทหารเรือ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| กองทะเบียนประวัติอาชญากร | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 7 |
| กองทุนการออมแห่งชาติ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 5 |
| กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11 | 5 | 7 | 5 | 11 | 81 |
| กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 |
| กองบริการ กรมพลาธิการทหารเรือ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| กองบังคับการกองพันทหารราบที่ 7 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| กองบังคับการอำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| กองบัญชาการกองทัพไทย | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
ไปที่หน้า: