จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามวันที่รับ
| วันที่ | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 พ.ย.61 | 19 | 16 | 2 | - | - | 1 |
| 6 พ.ย.61 | 7 | 3 | - | - | 4 | - |
| 5 พ.ย.61 | 12 | 7 | 1 | - | 4 | - |
| 2 พ.ย.61 | 12 | 9 | 1 | - | 1 | 1 |
| 1 พ.ย.61 | 9 | 5 | 1 | - | 3 | - |
| 31 ต.ค.61 | 12 | 6 | 1 | - | 2 | 3 |
| 30 ต.ค.61 | 10 | 4 | - | - | 4 | 2 |
| 29 ต.ค.61 | 16 | 10 | 2 | - | 4 | - |
| 26 ต.ค.61 | 33 | 14 | 3 | 1 | 10 | 5 |
| 25 ต.ค.61 | 7 | 6 | - | - | 2 | - |
| 24 ต.ค.61 | 7 | 5 | - | 1 | - | 1 |
| 22 ต.ค.61 | 15 | 7 | 1 | 1 | 6 | - |
| 18 ต.ค.61 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | - |
| 17 ต.ค.61 | 19 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 16 ต.ค.61 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | - |
| 12 ต.ค.61 | 13 | 6 | - | 2 | 5 | - |
| 11 ต.ค.61 | 6 | 3 | - | 1 | 2 | - |
| 10 ต.ค.61 | 4 | 3 | - | - | 1 | - |
| 9 ต.ค.61 | 9 | 5 | - | 2 | 1 | 1 |
| 8 ต.ค.61 | 8 | 4 | - | - | 2 | 2 |
ไปที่หน้า: