จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามวันที่รับ
| วันที่ | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ต.ค.61 | 14 | 4 | 1 | - | 8 | 1 |
| 4 ต.ค.61 | 5 | 3 | - | - | 2 | - |
| 3 ต.ค.61 | 7 | 1 | - | - | 4 | 2 |
| 2 ต.ค.61 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 1 ต.ค.61 | 7 | - | 2 | - | 4 | 1 |
| 28 ก.ย.61 | 8 | 7 | - | - | 1 | - |
| 27 ก.ย.61 | 7 | 4 | 1 | - | 2 | - |
| 26 ก.ย.61 | 8 | 6 | - | - | 1 | 1 |
| 25 ก.ย.61 | 11 | 3 | - | - | 6 | 2 |
| 24 ก.ย.61 | 9 | 3 | 1 | - | 3 | 2 |
| 21 ก.ย.61 | 6 | 2 | 2 | - | 2 | - |
| 20 ก.ย.61 | 3 | 2 | - | - | - | 1 |
| 19 ก.ย.61 | 6 | 2 | - | - | 1 | 3 |
| 18 ก.ย.61 | 6 | 4 | - | - | - | 2 |
| 17 ก.ย.61 | 7 | 2 | - | - | 2 | 3 |
| 14 ก.ย.61 | 8 | 6 | - | - | 2 | - |
| 13 ก.ย.61 | 19 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 |
| 12 ก.ย.61 | 6 | 4 | - | - | - | 2 |
| 11 ก.ย.61 | 13 | 4 | 1 | - | 8 | - |
| 10 ก.ย.61 | 5 | 3 | - | 1 | - | 1 |
ไปที่หน้า: