จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามวันที่รับ
| วันที่ | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 ก.ย.61 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | - |
| 5 ก.ย.61 | 17 | 7 | 1 | - | 8 | 1 |
| 4 ก.ย.61 | 10 | 6 | - | 2 | 1 | 1 |
| 3 ก.ย.61 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| 31 ส.ค.61 | 8 | 6 | - | - | 1 | 1 |
| 30 ส.ค.61 | 5 | 2 | - | - | 2 | 1 |
| 29 ส.ค.61 | 22 | 15 | 1 | - | 4 | 2 |
| 28 ส.ค.61 | 9 | 2 | - | 1 | 3 | 3 |
| 27 ส.ค.61 | 16 | 7 | 1 | - | 5 | 3 |
| 24 ส.ค.61 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 23 ส.ค.61 | 9 | 1 | - | - | 6 | 2 |
| 22 ส.ค.61 | 12 | 10 | - | - | 1 | 1 |
| 21 ส.ค.61 | 5 | 3 | - | - | 2 | - |
| 20 ส.ค.61 | 12 | 5 | - | - | 5 | 2 |
| 17 ส.ค.61 | 13 | 3 | 1 | - | 6 | 3 |
| 16 ส.ค.61 | 14 | 11 | 1 | - | 1 | 1 |
| 15 ส.ค.61 | 3 | 2 | - | - | 3 | - |
| 14 ส.ค.61 | 13 | 7 | - | 2 | 4 | 2 |
| 10 ส.ค.61 | 7 | 4 | - | 1 | 2 | - |
| 9 ส.ค.61 | 8 | 5 | - | 1 | 2 | - |
ไปที่หน้า: