จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามวันที่รับ
| วันที่ | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 พ.ย.61 | 9 | 6 | - | - | 3 | - |
| 15 พ.ย.61 | 16 | 11 | - | - | 3 | 2 |
| 14 พ.ย.61 | 18 | 11 | 1 | - | 4 | 2 |
| 13 พ.ย.61 | 7 | 4 | 1 | - | 2 | - |
| 12 พ.ย.61 | 11 | 6 | - | - | 3 | 2 |
| 9 พ.ย.61 | 19 | 10 | 2 | - | 7 | 1 |
| 8 พ.ย.61 | 10 | 8 | 1 | - | 2 | - |
| 7 พ.ย.61 | 19 | 16 | 2 | - | - | 1 |
| 6 พ.ย.61 | 7 | 3 | - | - | 4 | - |
| 5 พ.ย.61 | 12 | 7 | 1 | - | 4 | - |
| 2 พ.ย.61 | 12 | 9 | 1 | - | 1 | 1 |
| 1 พ.ย.61 | 9 | 5 | 1 | - | 3 | - |
| 31 ต.ค.61 | 12 | 6 | 1 | - | 2 | 3 |
| 30 ต.ค.61 | 10 | 4 | - | - | 4 | 2 |
| 29 ต.ค.61 | 16 | 10 | 2 | - | 4 | - |
| 26 ต.ค.61 | 33 | 14 | 3 | 1 | 10 | 5 |
| 25 ต.ค.61 | 7 | 6 | - | - | 2 | - |
| 24 ต.ค.61 | 7 | 5 | - | 1 | - | 1 |
| 22 ต.ค.61 | 15 | 7 | 1 | 1 | 6 | - |
| 18 ต.ค.61 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | - |
ไปที่หน้า: