จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามหน่วยงาน
Displaying 1721-1740 of 1 result.
| หน่วยงาน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สมาคมเพื่อนช่วยเพื่อน(ผู้พิการทางสายตา) | 2 | - | - | 2 | - | - |
| สมาคมเมโลเดียน | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย | 1 | - | - | - | - | 1 |
| สมาชิกภาพสหภาพ IMC | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สมาชิกสหภาพ IMC ประจำประเทศไทย | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สยามอะเมซิ่งพาร์ค | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สวทช. | 3 | 3 | - | - | - | - |
| สวนนงนุชพัทยา | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สวนน้ำจันท์ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สวนน้ำรามายณะ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สสคท. | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| สสวท | 7 | 7 | 1 | - | - | - |
| สสวท. | 3 | 3 | - | - | - | - |
| สหกรณออมทรัพย์ครูตราด | 1 | - | - | - | 1 | - |
| สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด | 1 | - | - | 1 | - | - |
| สหกรณ์ออมทรัพย?ครูตราด จำกัด | 1 | - | - | - | 1 | - |
| สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด | 105 | 18 | 4 | 14 | 68 | 5 |
| สหพันธ์นิสัตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย | 2 | 2 | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: