จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามวันที่รับ
| วันที่ | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ส.ค.61 | 10 | 6 | - | - | 3 | 1 |
| 7 ส.ค.61 | 16 | 9 | 2 | - | 4 | 1 |
| 6 ส.ค.61 | 18 | 9 | 1 | - | 3 | 5 |
| 3 ส.ค.61 | 7 | 6 | - | - | 1 | - |
| 2 ส.ค.61 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | - |
| 1 ส.ค.61 | 12 | 8 | - | - | 4 | - |
| 31 ก.ค.61 | 4 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 26 ก.ค.61 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
| 25 ก.ค.61 | 4 | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 24 ก.ค.61 | 14 | 7 | - | - | 4 | 3 |
| 23 ก.ค.61 | 16 | 7 | 1 | - | 7 | 1 |
| 20 ก.ค.61 | 13 | 8 | - | 3 | 2 | - |
| 19 ก.ค.61 | 11 | 9 | - | 2 | - | - |
| 18 ก.ค.61 | 11 | 7 | - | - | 3 | 1 |
| 17 ก.ค.61 | 16 | 7 | - | 2 | 6 | 1 |
| 16 ก.ค.61 | 8 | 6 | - | 1 | 1 | - |
| 13 ก.ค.61 | 5 | 3 | - | - | 2 | - |
| 12 ก.ค.61 | 10 | 3 | 1 | - | 6 | - |
| 11 ก.ค.61 | 17 | 12 | - | 2 | 2 | 1 |
| 10 ก.ค.61 | 15 | 6 | - | - | 6 | 3 |
ไปที่หน้า: