จำนวนหนังสือรับจากหน่วยงานในแต่ละเดือน
Displaying 1741-1760 of 1 result.
| หน่วยงาน | ม ค | ก พ | มี ค | เม ย | พ ค | มิ ย | ก ค | ส ค | ก ย | ต ค | พ ย | ธ ค | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สำนักงาน กสทช. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักงาน ป.ป.ข. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| สำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| สำนักงาน ป.ป.ช. | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 13 |
| สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 12 |
| สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตราด | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตราด | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | 15 |
| สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 9 |
| สำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด | 20 | 17 | 12 | 15 | 18 | 30 | 19 | 25 | 19 | 13 | 12 | 13 | 213 |
| สำนักงานMove World Together | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
| สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 9 |
| สำนักงานกองทุนเงินทดแทน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| สำนักงานกองสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราด | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2(จังหวัดชลบุรี) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | - | 21 |
| สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 11 |
ไปที่หน้า: