จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามหน่วยงาน
Displaying 1761-1780 of 1 result.
| หน่วยงาน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราข | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักการเรียนรู้ตลอดชีพพระจอมเกล้าฯ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด | 3 | 3 | - | - | - | - |
| สำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค | 1 | - | - | 1 | - | - |
| สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ | 1 | - | - | - | 1 | - |
| สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทย่ลัยบูรพา | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงาน ก.ค.ศ. | 1 | - | - | - | 1 | - |
| สำนักงาน กกท.จังหวัดตราด | 4 | - | - | - | 1 | 3 |
| สำนักงาน กศน. | 3 | 3 | - | - | - | - |
| สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงาน กสทช. | 1 | - | - | - | 1 | - |
| สำนักงาน ป.ป.ข. | 2 | 2 | - | - | - | - |
| สำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดตราด | 1 | - | - | - | 1 | - |
| สำนักงาน ป.ป.ช. | 14 | 12 | 2 | 1 | 2 | - |
| สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด | 16 | 14 | - | - | 2 | - |
| สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี | 3 | 1 | - | - | 1 | - |
| สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตราด | 2 | - | - | 2 | - | - |
| สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตราด | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ไปที่หน้า: