จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามหน่วยงาน
Displaying 1761-1780 of 1 result.
| หน่วยงาน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด | 20 | 1 | - | - | 18 | 1 |
| สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. | 1 | - | - | - | 1 | - |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 115 | 71 | 5 | 2 | 34 | 6 |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้นพื้นฐาน | 4 | - | - | 1 | 2 | 1 |
| สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดตราด | 2 | - | - | 2 | - | - |
| สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด | 6 | 4 | - | 2 | - | - |
| สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมกรมประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) | 3 | 3 | - | - | - | - |
| สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย | 13 | 13 | - | - | - | - |
| สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) | 2 | 2 | - | - | - | - |
| สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | 2 | - | - | - | 2 | - |
| สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค | 10 | 1 | - | 9 | - | - |
| สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | 10 | 10 | - | - | - | - |
| สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งประเทศไทย | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | 32 | - | - | 32 | - | - |
| สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด | 2 | - | - | - | - | 2 |
| สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด | 1 | - | - | 1 | - | - |
ไปที่หน้า: