จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามวันที่รับ
| วันที่ | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 มิ.ย.68 | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | - |
| 20 มิ.ย.68 | 15 | 8 | 1 | 1 | 7 | - |
| 19 มิ.ย.68 | 14 | 5 | - | 2 | 7 | - |
| 18 มิ.ย.68 | 13 | 6 | - | 1 | 6 | - |
| 17 มิ.ย.68 | 16 | 10 | 1 | - | 5 | - |
| 16 มิ.ย.68 | 7 | 5 | 1 | - | 2 | - |
| 14 มิ.ย.68 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 13 มิ.ย.68 | 16 | 10 | 2 | 1 | 6 | - |
| 12 มิ.ย.68 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | - |
| 11 มิ.ย.68 | 19 | 11 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| 10 มิ.ย.68 | 28 | 14 | 3 | 5 | 10 | - |
| 9 มิ.ย.68 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| 6 มิ.ย.68 | 12 | 5 | - | 1 | 6 | - |
| 5 มิ.ย.68 | 11 | 3 | 1 | 3 | 4 | - |
| 4 มิ.ย.68 | 28 | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 |
| 30 พ.ค.68 | 5 | 3 | 1 | - | 2 | - |
| 29 พ.ค.68 | 11 | 8 | - | 1 | 3 | 1 |
| 28 พ.ค.68 | 16 | 8 | - | 4 | 3 | 1 |
| 27 พ.ค.68 | 8 | 6 | 1 | - | 1 | - |
| 26 พ.ค.68 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - |
ไปที่หน้า: