จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามวันที่รับ
| วันที่ | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 เม.ย.68 | 6 | 3 | - | - | 2 | 1 |
| 31 มี.ค.68 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
| 28 มี.ค.68 | 10 | 3 | - | 1 | 6 | - |
| 27 มี.ค.68 | 5 | - | - | - | 5 | - |
| 26 มี.ค.68 | 11 | 7 | 1 | - | 4 | - |
| 25 มี.ค.68 | 8 | 3 | 1 | - | 4 | - |
| 24 มี.ค.68 | 11 | 6 | - | 3 | 3 | - |
| 21 มี.ค.68 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 20 มี.ค.68 | 7 | 4 | 1 | 1 | - | 1 |
| 19 มี.ค.68 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 18 มี.ค.68 | 8 | 3 | - | - | 5 | - |
| 17 มี.ค.68 | 20 | 8 | 1 | - | 11 | - |
| 14 มี.ค.68 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | - |
| 13 มี.ค.68 | 15 | 8 | - | 2 | 5 | - |
| 12 มี.ค.68 | 14 | 5 | 3 | 3 | 5 | - |
| 11 มี.ค.68 | 11 | 3 | 1 | 1 | 7 | - |
| 10 มี.ค.68 | 10 | 9 | 2 | - | - | - |
| 7 มี.ค.68 | 10 | 4 | - | - | 6 | - |
| 6 มี.ค.68 | 15 | 2 | 1 | 2 | 10 | - |
| 5 มี.ค.68 | 11 | 4 | - | 1 | 5 | 1 |
ไปที่หน้า: