จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามหน่วยงาน
Displaying 161-180 of 1 result.
| หน่วยงาน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กองบัญชาการศึกษา | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| กองบิน 3 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค | 4 | - | - | 4 | - | - |
| กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | 2 | - | - | 2 | - | - |
| กองพันรักษาฝั่งที่ 11 กรมรักษาฝั่งที่ 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| กองร้อยกองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง | 1 | 1 | - | - | - | - |
| กองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน สำนักงานเทศบาลเมืองตราด | 1 | - | - | 1 | - | - |
| กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว | 2 | 2 | - | - | - | - |
| กองอำนยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด | 1 | 1 | - | - | - | - |
| กองอำนวยการประกวด มิสแกรนด์ตราด 2023 | 3 | - | - | 2 | - | 1 |
| กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดตราด | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด | 8 | 3 | - | - | 2 | 3 |
| กองเรือยุทธการ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| กาชาดจังหวัดตราด | 1 | - | - | 1 | - | - |
| การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) | 1 | 1 | - | - | - | - |
| การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด | 4 | 4 | - | - | 1 | - |
| การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) | 3 | 2 | - | - | - | 1 |
| การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ | 1 | - | 1 | - | - | - |
| การประชุมนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล | 3 | 3 | - | - | - | - |
| การประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล | 1 | 1 | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: