จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามวันที่รับ
| วันที่ | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 มิ.ย.61 | 21 | 14 | - | 1 | 5 | 1 |
| 11 มิ.ย.61 | 15 | 10 | 2 | - | 3 | - |
| 8 มิ.ย.61 | 8 | 5 | - | - | 3 | - |
| 7 มิ.ย.61 | 6 | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
| 6 มิ.ย.61 | 7 | 5 | - | - | 1 | 1 |
| 5 มิ.ย.61 | 13 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 มิ.ย.61 | 5 | 2 | - | - | 2 | 1 |
| 1 มิ.ย.61 | 8 | 3 | - | 3 | 1 | 1 |
| 31 พ.ค.61 | 18 | 12 | - | 2 | 4 | - |
| 30 พ.ค.61 | 28 | 17 | - | 1 | 7 | 3 |
| 28 พ.ค.61 | 18 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 25 พ.ค.61 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | - |
| 24 พ.ค.61 | 14 | 10 | - | - | 2 | 2 |
| 23 พ.ค.61 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 22 พ.ค.61 | 11 | 5 | 2 | - | 1 | 3 |
| 21 พ.ค.61 | 12 | 6 | - | 2 | 2 | 1 |
| 18 พ.ค.61 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| 17 พ.ค.61 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | - |
| 16 พ.ค.61 | 20 | 12 | 2 | - | 4 | 2 |
| 15 พ.ค.61 | 22 | 17 | - | - | 3 | 2 |
ไปที่หน้า: