จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามหน่วยงาน
Displaying 1781-1800 of 1 result.
| หน่วยงาน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด | 12 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| สำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด | 213 | 21 | 87 | 13 | 70 | 22 |
| สำนักงานMove World Together | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | 5 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) | 9 | 4 | - | 1 | 5 | - |
| สำนักงานกองทุนเงินทดแทน | 1 | - | - | 1 | - | - |
| สำนักงานกองสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด | 1 | - | - | - | - | 1 |
| สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราด | 1 | - | - | 1 | - | - |
| สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2(จังหวัดชลบุรี) | 1 | - | - | - | 1 | - |
| สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด | 24 | 14 | - | 2 | 7 | 3 |
| สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ | 11 | 11 | - | - | - | - |
| สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด | 21 | 1 | - | 1 | 18 | 1 |
| สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. | 1 | - | - | - | 1 | - |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 118 | 74 | 5 | 2 | 34 | 6 |
| สำนักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้นพื้นฐาน | 4 | - | - | 1 | 2 | 1 |
| สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดตราด | 2 | - | - | 2 | - | - |
| สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด | 6 | 4 | - | 2 | - | - |
| สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมกรมประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) | 3 | 3 | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: