จำนวนหนังสือรับจากหน่วยงานในแต่ละเดือน
Displaying 1781-1800 of 1 result.
| หน่วยงาน | ม ค | ก พ | มี ค | เม ย | พ ค | มิ ย | ก ค | ส ค | ก ย | ต ค | พ ย | ธ ค | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| สำนักงานคลังจังหวัดตราด | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| สำนักงานควบคุมการก่อสร่้างโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเสรษฐกิจ จังหวัดตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| สำนักงานจังหวัดตราด | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 |
| สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 1 | 13 |
| สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักงานทีมติวเตอร์พี่นกหวีด | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| สำนักงานนวัตกรรมการทดสอบและประเมินผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| สำนักงานนายกสมาคมนิยมไทย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
| สำนักงานนายกสามคมนิยมไทย | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| สำนักงานนโยบายและผังเมืองจังหวัดตราด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
ไปที่หน้า: