จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามวันที่รับ
| วันที่ | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 พ.ค.61 | 6 | 1 | - | - | 5 | - |
| 10 พ.ค.61 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
| 9 พ.ค.61 | 11 | 5 | 2 | - | 2 | 2 |
| 8 พ.ค.61 | 12 | 5 | - | - | 5 | 2 |
| 7 พ.ค.61 | 8 | 4 | - | - | - | 4 |
| 4 พ.ค.61 | 8 | 2 | - | 5 | - | 1 |
| 3 พ.ค.61 | 11 | 3 | - | 1 | 7 | - |
| 2 พ.ค.61 | 14 | 4 | 2 | 3 | 5 | - |
| 1 พ.ค.61 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 30 เม.ย.61 | 2 | - | - | - | 1 | - |
| 27 เม.ย.61 | 4 | 1 | 3 | - | - | - |
| 26 เม.ย.61 | 8 | 3 | 1 | - | 2 | 2 |
| 25 เม.ย.61 | 5 | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 24 เม.ย.61 | 15 | 5 | 1 | 2 | 6 | - |
| 23 เม.ย.61 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 20 เม.ย.61 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 19 เม.ย.61 | 24 | 10 | 8 | 1 | 5 | 1 |
| 11 เม.ย.61 | 22 | 8 | - | 7 | 5 | 2 |
| 10 เม.ย.61 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | - |
| 9 เม.ย.61 | 7 | 2 | - | 1 | 2 | 1 |
ไปที่หน้า: