จำนวนหนังสือรับ จำแนกตามหน่วยงาน
Displaying 1801-1820 of 1 result.
| หน่วยงาน | จำนวนหนังสือรับ | วิชาการ | งบประมาณ | บริหารทั่วไป | บุคคล | อื่นๆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย | 13 | 13 | - | - | - | - |
| สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) | 2 | 2 | - | - | - | - |
| สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | 2 | - | - | - | 2 | - |
| สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค | 10 | 1 | - | 9 | - | - |
| สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | 10 | 10 | - | - | - | - |
| สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งประเทศไทย | 1 | 1 | - | - | - | - |
| สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | 32 | - | - | 32 | - | - |
| สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด | 2 | - | - | - | - | 2 |
| สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด | 1 | - | - | 1 | - | - |
| สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ | 4 | 4 | - | - | - | - |
| สำนักงานคลังจังหวัดตราด | 3 | 2 | - | 1 | - | - |
| สำนักงานควบคุมการก่อสร่้างโครงการพัฒนาพื้นที่เขตเสรษฐกิจ จังหวัดตราด | 1 | - | - | 1 | - | - |
| สำนักงานจังหวัดตราด | 5 | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
| สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด | 13 | 9 | - | 1 | 3 | - |
| สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตราด | 1 | - | 1 | - | - | - |
| สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | 3 | 3 | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: